検査項目と費用の例
以下は企業対象の健康診断価格表です。
*病院によって違いがあり得ますので、あくまで参考としてください。
| 心電図(安静時) | ECG | 70ドル |
| 負荷心電図 | Treadmill | 275ドル |
| 胃部X線 | Upper G.I. | 235ドル |
| 胃部内視鏡検査 | EGD | 1,300ドル |
| 頚動脈超音波検査 | Ultrasound of Carotid Artery | 300ドル |
| 注腸造影検査 | Barium Enema | 310ドル |
| S字結腸内視鏡 | Sigmoidscopy | 275ドル |
| 大腸内視鏡 | Colonoscopy | 1,545ドル |
| 総合肺機能検査 | Comprehensive Pulmonary Function test |
335ドル |
| 乳房X線検査 | Mammography Screening | 105ドル |
| 胸部X線 | Chest X-ray | 60ドル |
| 前立腺腫瘍マーカー | PSA | 55ドル |
| エイズ抗体検査 | HIV-1 | 55ドル |
| B型肝炎抗原検査 | HBs-Ag | 55ドル |
| 卵巣腫瘍マーカー | CA125 | 35ドル |
| 血清アミラーゼ | Amylase | 25ドル |
| クリコヘモグロビンA1C | Hb-A1C | 25ドル |
| C型肝炎抗体検査 | Hepatitis C-antibody | 25ドル |
| 肝炎検査 (A型、B型、C型肝炎スクリーニング) |
Hepatitis Panel | 117ドル |
| 子宮癌細胞検査 | Pap Smear | 30ドル |
| 便鮮血反応 | Hemoccult | 30ドル |
| 血色素検査 | Hemoglobin | 25ドル |
| ヘリコバクター・ピロリ抗体 | Helicobacter Pylori Antibody | 35ドル |
| 梅毒検査 | RPR | 28ドル |